محدودیت دسترسی
برای دسترسی به داده های تمرین و تمام محتوا اگر دانشجو هستید از بخش عضویت ثبت نام کنید و وارد شوید.
طرح درس سیستم های پیچیده اجتماعی (مقدماتی)
جلسه | محتوا | |||
|---|---|---|---|---|
جلسه اول | فلسفه شبیه سازی اجتماعی | |||
جلسه دوم | تفاوت شبیه سازی اجتماعی و علوم اجتماعی محاسباتی | |||
جلسه سوم | ظهور و پدیده های نوظهور | |||
جلسه چهارم | ورود به علوم اجتماعی محاسباتی و منطق مدلسازی تجربی | |||
جلسه پنجم | آمار استنباطی و مدلهای رگرسیونی پایه | |||
جلسه ششم | مدلهای لاجیت و تصمیمگیری فردی | |||
جلسه هفتم | دادههای منطقهای و مدلهای چندسطحی | |||
جلسه هشتم | تحلیل پویایی و دادههای زمانی | |||
جلسه نهم | برآورد اثر سیاستها و آمادهسازی پارامترها برای شبیهسازی | |||
جلسه دهم | از داده تا پارامتر: ترجمه ضرایب آماری به پارامترهای رفتاری | |||
جلسه یازدهم | ساخت مدل عاملمحور ساده (ABM) با پارامترهای تجربی | |||
جلسه دوازدهم | شبیهسازی پویایی کلان و اثر سیاستها | |||
جلسه سیزدهم | کالیبراسیون، صحتسنجی و تحلیل سناریوهای آینده | |||
جلسه چهاردهم | انجام پروژه های تمرینی |
طرح درس اقتصاد سنجی (مقدماتی)
جلسه | محتوا | |||
|---|---|---|---|---|
جلسه اول | مقدمهای بر اقتصادسنجی و منطق استنباط آماری | |||
جلسه دوم | توزیع نمونهای و آزمون فرض | |||
جلسه سوم | تحلیل واریانس (ANOVA) و مقایسه گروهها | |||
جلسه چهارم | مبانی رگرسیون خطی ساده | |||
جلسه پنجم | رگرسیون چندمتغیره و آزمونهای مفصل | |||
جلسه ششم | فروض کلاسیک و مشکلات رگرسیون (I) | |||
جلسه هفتم | فروض کلاسیک و مشکلات رگرسیون (II) | |||
جلسه هشتم | درونزایی (Endogeneity) و متغیرهای ابزاری | |||
جلسه نهم | مدلهای غیرخطی و انتخاب محدود | |||
جلسه دهم | مدلهای دادههای زمانی (Time Series Basics) | |||
جلسه یازدهم | مدلهای سری زمانی ARIMA و VAR | |||
جلسه دوازدهم | مدلسازی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling - SEM) | |||
جلسه سیزدهم | اقتصادسنجی فضایی (Spatial Econometrics) | |||
جلسه چهاردهم | ارزیابی مدلها و کاربرد سیاستی |
